tr. (Gerrit ongeveer 22 jaar oud) te Rotterdam op 19 sep 1900
met
Gerrit Jongejan, geb. te Rotterdam circa 1878, ovl. (ongeveer 90 jaar oud) te Schiedam op 11 jul 1968.
Uit dit huwelijk een zoon:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Jacob | *1903 | Rotterdam | †1972 | Vlaardingen | 68 | 1 | 1 |
tr. (resp. 20 en 27 jaar oud) te Utrecht op 8 nov 1820
met
Evert Straatman, zn. van Willem Straatman en Jacoba Kappelhof, geb. te Utrecht op 2 okt 1793, ovl. (86 jaar oud) te Utrecht op 27 dec 1879.
Uit dit huwelijk 21 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Willem | *1821 | Utrecht | †1821 | Utrecht | 0 | 0 | 0 |
2 | Willem | *1821 | Utrecht | †1821 | Utrecht | 0 | 0 | 0 |
3 | Dirk | *1822 | Utrecht | 0 | 0 | |||
4 | Willem | *1823 | Utrecht | †1857 | Utrecht | 34 | 0 | 0 |
5 | Cornelis | *1824 | Utrecht | †1898 | Utrecht | 73 | 1 | 4 |
6 | Jacobus | *1826 | Utrecht | †1827 | Utrecht | 1 | 0 | 0 |
7 | Jacobus | *1826 | Utrecht | †1827 | Utrecht | 1 | 0 | 0 |
8 | Cornelia | *1828 | Utrecht | †1831 | Utrecht | 3 | 0 | 0 |
9 | Cornelia | *1828 | Utrecht | †1831 | Utrecht | 3 | 0 | 0 |
10 | Evert Nicolaas Jacobus | *1830 | Utrecht | †1831 | Utrecht | 1 | 0 | 0 |
11 | Evert Nicolaas Jacobus | *1830 | Utrecht | †1831 | Utrecht | 1 | 0 | 0 |
12 | Cornelia | *1831 | Utrecht | †1833 | Utrecht | 2 | 0 | 0 |
13 | Cornelia | *1831 | Utrecht | †1833 | Utrecht | 2 | 0 | 0 |
14 | Margaretha Jacoba | *1833 | Utrecht | 0 | 0 | |||
15 | Evert | *1834 | Utrecht | 0 | 0 | |||
16 | Cornelia Wilhelmina Jacoba | *1835 | Maastricht | 0 | 0 | |||
17 | Gerrit | *1836 | Utrecht | 0 | 0 | |||
18 | Nn | *1838 | Utrecht | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Nn | *1838 | Utrecht | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Jacoba Wilhelmina | *1839 | †1839 | Utrecht | 0 | 0 | 0 | |
21 | Jacoba Wilhelmina | *1839 | †1839 | Utrecht | 0 | 0 | 0 |
tr.
met
Jacoba Kappelhof koppelhof kappel.
Uit dit huwelijk 5 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Harmanus | *1783 | †1863 | Utrecht | 80 | 0 | 0 | |
2 | Frederik | ~1788 | Blauwkapel | 0 | 0 | |||
3 | Aaltje | *1791 | †1858 | Utrecht | 67 | 0 | 0 | |
4 | Evert | *1793 | Utrecht | †1879 | Utrecht | 86 | 1 | 21 |
5 | Hendrik | *1797 | †1847 | Woudenberg | 50 | 0 | 0 |
tr.
met
Willem Straatman, geb. circa 1750, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) te Utrecht op 1 mei 1824.
Uit dit huwelijk 5 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Harmanus | *1783 | †1863 | Utrecht | 80 | 0 | 0 | |
2 | Frederik | ~1788 | Blauwkapel | 0 | 0 | |||
3 | Aaltje | *1791 | †1858 | Utrecht | 67 | 0 | 0 | |
4 | Evert | *1793 | Utrecht | †1879 | Utrecht | 86 | 1 | 21 |
5 | Hendrik | *1797 | †1847 | Woudenberg | 50 | 0 | 0 |
tr. (resp. 24 en 19 jaar oud) te Utrecht op 25 feb 1797
met
Cornelia Verbeek, geb. te Utrecht op 12 sep 1777, ovl. (73 jaar oud) te Utrecht op 19 aug 1851.
Uit dit huwelijk 13 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Maria Wilhelmina | *1798 | Utrecht | †1878 | Utrecht | 80 | 0 | 0 |
2 | Maria Wilhelmina | *1798 | Utrecht | †1878 | Utrecht | 80 | 0 | 0 |
3 | Margaretha (Gerarda) | *1800 | Utrecht | †1878 | Utrecht | 78 | 1 | 21 |
4 | Hermijntje | *1803 | Utrecht | 0 | 0 | |||
5 | Hermijntje | *1803 | Utrecht | 0 | 0 | |||
6 | Johannes | *1805 | Utrecht | †1828 | Utrecht | 23 | 0 | 0 |
7 | Johannes | *1805 | Utrecht | †1828 | Utrecht | 23 | 0 | 0 |
8 | Gerrit | *1807 | Utrecht | †1873 | Utrecht | 66 | 0 | 0 |
9 | Gerrit | *1807 | Utrecht | †1873 | Utrecht | 66 | 0 | 0 |
10 | Wilmijntje | *1810 | Utrecht | 0 | 0 | |||
11 | Wilmijntje | *1810 | Utrecht | 0 | 0 | |||
12 | Dirk | *1812 | Utrecht | †1851 | Utrecht | 38 | 0 | 0 |
13 | Dirk | *1812 | Utrecht | †1851 | Utrecht | 38 | 0 | 0 |
tr. (resp. 19 en 24 jaar oud) te Utrecht op 25 feb 1797
met
Dirk van Maarschalkerweert, geb. te Utrecht op 8 apr 1772, ovl. (77 jaar oud) te Utrecht op 7 feb 1850.
Uit dit huwelijk 13 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Maria Wilhelmina | *1798 | Utrecht | †1878 | Utrecht | 80 | 0 | 0 |
2 | Maria Wilhelmina | *1798 | Utrecht | †1878 | Utrecht | 80 | 0 | 0 |
3 | Margaretha (Gerarda) | *1800 | Utrecht | †1878 | Utrecht | 78 | 1 | 21 |
4 | Hermijntje | *1803 | Utrecht | 0 | 0 | |||
5 | Hermijntje | *1803 | Utrecht | 0 | 0 | |||
6 | Johannes | *1805 | Utrecht | †1828 | Utrecht | 23 | 0 | 0 |
7 | Johannes | *1805 | Utrecht | †1828 | Utrecht | 23 | 0 | 0 |
8 | Gerrit | *1807 | Utrecht | †1873 | Utrecht | 66 | 0 | 0 |
9 | Gerrit | *1807 | Utrecht | †1873 | Utrecht | 66 | 0 | 0 |
10 | Wilmijntje | *1810 | Utrecht | 0 | 0 | |||
11 | Wilmijntje | *1810 | Utrecht | 0 | 0 | |||
12 | Dirk | *1812 | Utrecht | †1851 | Utrecht | 38 | 0 | 0 |
13 | Dirk | *1812 | Utrecht | †1851 | Utrecht | 38 | 0 | 0 |
>