otr. te Rotterdam op 16 sep 1759, tr. (Neeltje ongeveer 30 jaar oud) te Rotterdam op 2 okt 1759
met
Neeltje Blom, dr. van Job Klaese Blom en Anna Daniels Joons, ged. te Rotterdam op 23 feb 1729.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Chatarina Maria | ~1761 | Rotterdam | 0 | 0 | |||
2 | Anna | *1762 | Rotterdam | 1835 | Rotterdam | 73 | 0 | 0 |
3 | Justus | ~1767 | Overschie | 0 | 0 |
tr. (resp. ongeveer 22 en 22 jaar oud) te Rotterdam op 24 okt 1917
met
Maria Johanna Freling, dr. van Conradus Freling en Alida Hilgers, geb. te Rotterdam op 16 okt 1895 >
|
tr. (resp. 20 en 24 jaar oud) te Rotterdam op 5 okt 1921
met
Maartje Bruin, geb. te Winkel op 15 dec 1896.
Uit dit huwelijk 4 dochters:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Greta | *1922 | Rotterdam | 1928 | Rotterdam | 6 | 0 | 0 |
2 | Alida | *1925 | Rotterdam | 1928 | Rotterdam | 2 | 0 | 0 |
3 | Marie | *1935 | Rotterdam | 0 | 0 | |||
4 | Margretha Alida | *1937 | Rotterdam | 0 | 0 |
|
1. | BS Huwelijksregister David Johannes Slagboom X Margje Mook (BSH007), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Rotterdam Akte Jaar 1896 Nummer a029, Archief: Gemeentearchief Rotterdam, Inventarisnr.: akte nr. 105, Akteplaats: Rotterdam, periode: 1896 |
2. | Gegevens verstrekt door Joke Seemann-Riper (AB0008), Type: Algemene bron, |
1. | BS Huwelijksregister David Johannes Slagboom X Margje Mook (BSH007), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Rotterdam Akte Jaar 1896 Nummer a029, Archief: Gemeentearchief Rotterdam, Inventarisnr.: akte nr. 105, Akteplaats: Rotterdam, periode: 1896 |
2. | Gegevens verstrekt door Joke Seemann-Riper (AB0008), Type: Algemene bron, |
1. | BS Huwelijksregister David Johannes Slagboom X Margje Mook (BSH007), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Rotterdam Akte Jaar 1896 Nummer a029, Archief: Gemeentearchief Rotterdam, Inventarisnr.: akte nr. 105, Akteplaats: Rotterdam, periode: 1896 |
2. | Gegevens verstrekt door Joke Seemann-Riper (AB0008), Type: Algemene bron, |
1. | BS Huwelijksregister David Johannes Slagboom X Margje Mook (BSH007), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Rotterdam Akte Jaar 1896 Nummer a029, Archief: Gemeentearchief Rotterdam, Inventarisnr.: akte nr. 105, Akteplaats: Rotterdam, periode: 1896 |
2. | Gegevens verstrekt door Joke Seemann-Riper (AB0008), Type: Algemene bron, |
1. | BS Huwelijksregister David Johannes Slagboom X Margje Mook (BSH007), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Rotterdam Akte Jaar 1896 Nummer a029, Archief: Gemeentearchief Rotterdam, Inventarisnr.: akte nr. 105, Akteplaats: Rotterdam, periode: 1896 |
2. | Gegevens verstrekt door Joke Seemann-Riper (AB0008), Type: Algemene bron, |
tr. (ongeveer 36 jaar oud) Sint Annaland op 2 nov 1838
met
Uit dit huwelijk 13 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Adriana | *1840 | Oud-Vossemeer | 1844 | Oud-Vossemeer | 4 | 0 | 0 |
2 | Adriana | *1840 | Oud-Vossemeer | 1844 | Oud-Vossemeer | 4 | 0 | 0 |
3 | Dirk | *1843 | Oud-Vossemeer | 1 | 10 | |||
4 | Adriana | *1845 | Oud-Vossemeer | 1856 | Oud-Vossemeer | 11 | 0 | 0 |
5 | Adriana | *1845 | Oud-Vossemeer | 1856 | Oud-Vossemeer | 11 | 0 | 0 |
6 | Maria | *1846 | Oud-Vossemeer | 1847 | Oud-Vossemeer | 1 | 0 | 0 |
7 | Maria | *1846 | Oud-Vossemeer | 1847 | Oud-Vossemeer | 1 | 0 | 0 |
8 | Marinus | *1848 | Oud-Vossemeer | 1849 | Oud-Vossemeer | 1 | 0 | 0 |
9 | Marinus | *1848 | Oud-Vossemeer | 1849 | Oud-Vossemeer | 1 | 0 | 0 |
10 | Aaltje | *1849 | Oud-Vossemeer | 1853 | Oud-Vossemeer | 3 | 0 | 0 |
11 | Aaltje | *1849 | Oud-Vossemeer | 1853 | Oud-Vossemeer | 3 | 0 | 0 |
12 | Maria | *1851 | Oud-Vossemeer | 1852 | Oud-Vossemeer | 1 | 0 | 0 |
13 | Maria | *1851 | Oud-Vossemeer | 1852 | Oud-Vossemeer | 1 | 0 | 0 |
tr. (Johannis ongeveer 36 jaar oud) Sint Annaland op 2 nov 1838
met
Johannis johannes Slagboom, zn. van Dirk Slagboom (molenaar) en Adriana Koolaart, geb. te Oud-Vossemeer circa 1802.
Uit dit huwelijk 13 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Adriana | *1840 | Oud-Vossemeer | 1844 | Oud-Vossemeer | 4 | 0 | 0 |
2 | Adriana | *1840 | Oud-Vossemeer | 1844 | Oud-Vossemeer | 4 | 0 | 0 |
3 | Dirk | *1843 | Oud-Vossemeer | 1 | 10 | |||
4 | Adriana | *1845 | Oud-Vossemeer | 1856 | Oud-Vossemeer | 11 | 0 | 0 |
5 | Adriana | *1845 | Oud-Vossemeer | 1856 | Oud-Vossemeer | 11 | 0 | 0 |
6 | Maria | *1846 | Oud-Vossemeer | 1847 | Oud-Vossemeer | 1 | 0 | 0 |
7 | Maria | *1846 | Oud-Vossemeer | 1847 | Oud-Vossemeer | 1 | 0 | 0 |
8 | Marinus | *1848 | Oud-Vossemeer | 1849 | Oud-Vossemeer | 1 | 0 | 0 |
9 | Marinus | *1848 | Oud-Vossemeer | 1849 | Oud-Vossemeer | 1 | 0 | 0 |
10 | Aaltje | *1849 | Oud-Vossemeer | 1853 | Oud-Vossemeer | 3 | 0 | 0 |
11 | Aaltje | *1849 | Oud-Vossemeer | 1853 | Oud-Vossemeer | 3 | 0 | 0 |
12 | Maria | *1851 | Oud-Vossemeer | 1852 | Oud-Vossemeer | 1 | 0 | 0 |
13 | Maria | *1851 | Oud-Vossemeer | 1852 | Oud-Vossemeer | 1 | 0 | 0 |
tr.
met
Uit dit huwelijk een dochter:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Susanna | *1848 | Poortvliet | 1 | 10 |
tr.
met
Uit dit huwelijk een dochter:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Susanna | *1848 | Poortvliet | 1 | 10 |
1. | BS Huwelijksregister David Johannes Slagboom X Margje Mook (BSH007), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Rotterdam Akte Jaar 1896 Nummer a029, Archief: Gemeentearchief Rotterdam, Inventarisnr.: akte nr. 105, Akteplaats: Rotterdam, periode: 1896 |
2. | Gegevens verstrekt door Joke Seemann-Riper (AB0008), Type: Algemene bron, |
1. | BS Huwelijksregister David Johannes Slagboom X Margje Mook (BSH007), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Rotterdam Akte Jaar 1896 Nummer a029, Archief: Gemeentearchief Rotterdam, Inventarisnr.: akte nr. 105, Akteplaats: Rotterdam, periode: 1896 |
2. | Gegevens verstrekt door Joke Seemann-Riper (AB0008), Type: Algemene bron, |