tr. (resp. 33 en ongeveer 26 jaar oud) oudhuizen op 24 dec 1857
met
Dirkje Broeder4,9,2,14,3,7,1,5,6,8,11,13,12 (den Broeder), dr. van Leendert den Broeder en Dirkje de Vink, geb. te Zevenhoven circa 183110, ovl. (ongeveer 53 jaar oud) te Wilnis op 20 okt 1884 gehuwd10.
Uit dit huwelijk 7 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Pieter | *1858 | Wilnis | †1909 | Utrecht | 51 | 2 | 0 |
2 | Dirkje | *1861 | Wilnis | 0 | 0 | |||
3 | Leendert | *1863 | Wilnis | †1866 | Wilnis | 2 | 0 | 0 |
4 | Hendrik | *1865 | Wilnis | †1866 | Wilnis | 0 | 0 | 0 |
5 | Jannetje | *1867 | Wilnis | 0 | 0 | |||
6 | Lena Hendrika | *1871 | Wilnis | 0 | 0 | |||
7 | Adriana | *1873 | Wilnis | †1873 | Wilnis | 0 | 0 | 0 |
1. | Huwelijksakte Pieter van Es (GL00087), Type: Genlias, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Deel/Akte: 3, Inventarisnr.: 925, Plaats van akte: Ruwiel, Aktedatum: 24 dec 1885 |
2. | Overlijdensakte Pieter van Es (GL00086), Type: Genlias, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Deel/Akte: 1868, Inventarisnr.: 535, Plaats van akte: Utrecht, Aktedatum: 29 dec 1909 |
3. | Overlijdensakte Adriana van Es (GL00083), Type: Genlias, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Deel/Akte: 28, Inventarisnr.: 1230, Plaats van akte: Wilnis, Aktedatum: 28 jun 1873 |
4. | Geboorteakte Pieter van Es (GL00075), Type: Genlias, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Deel/Akte: 59, Inventarisnr.: 757, Plaats van akte: Wilnis, Aktedatum: 12 okt 1858 |
5. | Geboorteakte Leendert van Es (GL00077), Type: Genlias, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Deel/Akte: 71, Inventarisnr.: 758, Plaats van akte: Wilnis, Aktedatum: 7 dec 1863 |
6. | Huwelijksakte Pieter van Es (GL00088), Type: Genlias, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Deel/Akte: 654, Inventarisnr.: 311, Plaats van akte: Utrecht, Aktedatum: 24 okt 1901 |
7. | Geboorteakte Dirkje van Es (GL00076), Type: Genlias, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Deel/Akte: 53, Inventarisnr.: 757, Plaats van akte: Wilnis, Aktedatum: 18 mei 1861 |
8. | Geboorteakte Hendrik van es (GL00078), Type: Genlias, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Deel/Akte: 73, Inventarisnr.: 758, Plaats van akte: Wilnis, Aktedatum: 15 nov 1865 |
9. | Geboorteakte Adriana van Es (GL00084), Type: Genlias, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Deel/Akte: 15, Inventarisnr.: 758, Plaats van akte: Wilnis, Aktedatum: 24 feb 1873 |
10. | Overlijdensakte Dirkje den Broeder (GL00085), Type: Genlias, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Deel/Akte: 56, Inventarisnr.: 1231, Plaats van akte: Wilnis, Aktedatum: 21 okt 1884 |
11. | Geboorteakte Lena Hendrika van Es (GL00082), Type: Genlias, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Deel/Akte: 37, Inventarisnr.: 758, Plaats van akte: Wilnis, Aktedatum: 16 mei 1871 |
12. | Overlijdensakte Hendrik van Es (GL00079), Type: Genlias, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Deel/Akte: 88, Inventarisnr.: 1230, Plaats van akte: Wilnis, Aktedatum: 4 jul 1866 |
13. | Geboorteakte Jannetje van Es (GL00081), Type: Genlias, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Deel/Akte: 83, Inventarisnr.: 758, Plaats van akte: Wilnis, Aktedatum: 25 nov 1867 |
14. | Overlijdensakte Leendert van Es (GL00080), Type: Genlias, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Deel/Akte: 82, Inventarisnr.: 1230, Plaats van akte: Wilnis, Aktedatum: 2 jul 1866 |
15. | Overlijdensakte Pieter van Nes (GL0002), Type: Genlias, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Deel/Akte: 28, Inventarisnr.: 1207, Plaats van akte: Vinkeveen, Aktedatum: 26 nov 1831 |
tr.
met
Uit dit huwelijk een dochter:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Dirkje | *1831 | Zevenhoven | †1884 | Wilnis | 53 | 1 | 7 |
1. | Overlijdensakte Dirkje den Broeder (GL00085), Type: Genlias, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Deel/Akte: 56, Inventarisnr.: 1231, Plaats van akte: Wilnis, Aktedatum: 21 okt 1884 |
tr.
met
Uit dit huwelijk 2 zonen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Pieter | 1789 | Delfshaven | 1 | 13 | |||
2 | Jan | 0 | 0 |
tr.
met
Uit dit huwelijk 2 zonen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Pieter | 1789 | Delfshaven | 1 | 13 | |||
2 | Jan | 0 | 0 |
tr.
met
Uit dit huwelijk een dochter:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Dirkje | *1831 | Zevenhoven | †1884 | Wilnis | 53 | 1 | 7 |
1. | Overlijdensakte Dirkje den Broeder (GL00085), Type: Genlias, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Deel/Akte: 56, Inventarisnr.: 1231, Plaats van akte: Wilnis, Aktedatum: 21 okt 1884 |
tr. (resp. ongeveer 42 en 43 jaar oud) te Utrecht op 24 okt 1901 Nadere informatie hij wedr. van Aagje Korver Nadere informatie hij wedr. van Aagje Korver2
met
Pieter van Es, zn. van Martinus van Es en Dirkje Broeder, geb. te Wilnis op 10 okt 18584, ovl. (51 jaar oud) te Utrecht op 28 dec 1909 gehuwd met
Nadere informatie Weduwnaar van Aagje Korver
gehuwd met
Nadere informatie Weduwnaar van Aagje Korver1, tr. (1) met Aagje Korver, dr. van Evert Korver en Gerritje de Ronde. Uit dit huwelijk geen kinderen.
1. | Overlijdensakte Pieter van Es (GL00086), Type: Genlias, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Deel/Akte: 1868, Inventarisnr.: 535, Plaats van akte: Utrecht, Aktedatum: 29 dec 1909 |
2. | Huwelijksakte Pieter van Es (GL00088), Type: Genlias, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Deel/Akte: 654, Inventarisnr.: 311, Plaats van akte: Utrecht, Aktedatum: 24 okt 1901 |
3. | Huwelijksakte Pieter van Es (GL00087), Type: Genlias, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Deel/Akte: 3, Inventarisnr.: 925, Plaats van akte: Ruwiel, Aktedatum: 24 dec 1885 |
4. | Geboorteakte Pieter van Es (GL00075), Type: Genlias, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Deel/Akte: 59, Inventarisnr.: 757, Plaats van akte: Wilnis, Aktedatum: 12 okt 1858 |
tr. (resp. ongeveer 26 en 33 jaar oud) oudhuizen op 24 dec 1857
met
Martinus van Es8,4,6,2,9,10,7,11,3,1,12,14,13,5, zn. van Petrus (Pieter) van Es en Jannetje de Lange, geb. te Portengen op 6 jan 1824, ovl. (84 jaar oud) te Breukelen op 14 jan 1908.
Uit dit huwelijk 7 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Pieter | *1858 | Wilnis | †1909 | Utrecht | 51 | 2 | 0 |
2 | Dirkje | *1861 | Wilnis | 0 | 0 | |||
3 | Leendert | *1863 | Wilnis | †1866 | Wilnis | 2 | 0 | 0 |
4 | Hendrik | *1865 | Wilnis | †1866 | Wilnis | 0 | 0 | 0 |
5 | Jannetje | *1867 | Wilnis | 0 | 0 | |||
6 | Lena Hendrika | *1871 | Wilnis | 0 | 0 | |||
7 | Adriana | *1873 | Wilnis | †1873 | Wilnis | 0 | 0 | 0 |
1. | Overlijdensakte Dirkje den Broeder (GL00085), Type: Genlias, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Deel/Akte: 56, Inventarisnr.: 1231, Plaats van akte: Wilnis, Aktedatum: 21 okt 1884 |
2. | Geboorteakte Pieter van Es (GL00075), Type: Genlias, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Deel/Akte: 59, Inventarisnr.: 757, Plaats van akte: Wilnis, Aktedatum: 12 okt 1858 |
3. | Geboorteakte Adriana van Es (GL00084), Type: Genlias, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Deel/Akte: 15, Inventarisnr.: 758, Plaats van akte: Wilnis, Aktedatum: 24 feb 1873 |
4. | Overlijdensakte Pieter van Es (GL00086), Type: Genlias, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Deel/Akte: 1868, Inventarisnr.: 535, Plaats van akte: Utrecht, Aktedatum: 29 dec 1909 |
5. | Overlijdensakte Leendert van Es (GL00080), Type: Genlias, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Deel/Akte: 82, Inventarisnr.: 1230, Plaats van akte: Wilnis, Aktedatum: 2 jul 1866 |
6. | Overlijdensakte Adriana van Es (GL00083), Type: Genlias, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Deel/Akte: 28, Inventarisnr.: 1230, Plaats van akte: Wilnis, Aktedatum: 28 jun 1873 |
7. | Geboorteakte Dirkje van Es (GL00076), Type: Genlias, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Deel/Akte: 53, Inventarisnr.: 757, Plaats van akte: Wilnis, Aktedatum: 18 mei 1861 |
8. | Huwelijksakte Pieter van Es (GL00087), Type: Genlias, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Deel/Akte: 3, Inventarisnr.: 925, Plaats van akte: Ruwiel, Aktedatum: 24 dec 1885 |
9. | Geboorteakte Leendert van Es (GL00077), Type: Genlias, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Deel/Akte: 71, Inventarisnr.: 758, Plaats van akte: Wilnis, Aktedatum: 7 dec 1863 |
10. | Huwelijksakte Pieter van Es (GL00088), Type: Genlias, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Deel/Akte: 654, Inventarisnr.: 311, Plaats van akte: Utrecht, Aktedatum: 24 okt 1901 |
11. | Geboorteakte Hendrik van es (GL00078), Type: Genlias, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Deel/Akte: 73, Inventarisnr.: 758, Plaats van akte: Wilnis, Aktedatum: 15 nov 1865 |
12. | Geboorteakte Lena Hendrika van Es (GL00082), Type: Genlias, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Deel/Akte: 37, Inventarisnr.: 758, Plaats van akte: Wilnis, Aktedatum: 16 mei 1871 |
13. | Geboorteakte Jannetje van Es (GL00081), Type: Genlias, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Deel/Akte: 83, Inventarisnr.: 758, Plaats van akte: Wilnis, Aktedatum: 25 nov 1867 |
14. | Overlijdensakte Hendrik van Es (GL00079), Type: Genlias, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Deel/Akte: 88, Inventarisnr.: 1230, Plaats van akte: Wilnis, Aktedatum: 4 jul 1866 |
tr.
met
Gerritje de Ronde1, geb. circa 1824, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Ruwiel op 26 mrt 1894.
Uit dit huwelijk een dochter:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Aagje | *1856 | Ruwiel | †1900 | Utrecht | 44 | 1 | 0 |
1. | Huwelijksakte Pieter van Es (GL00087), Type: Genlias, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Deel/Akte: 3, Inventarisnr.: 925, Plaats van akte: Ruwiel, Aktedatum: 24 dec 1885 |
tr.
met
Evert Korver1, geb. circa 1817, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) te Ruwiel op 6 jan 1885.
Uit dit huwelijk een dochter:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Aagje | *1856 | Ruwiel | †1900 | Utrecht | 44 | 1 | 0 |
1. | Huwelijksakte Pieter van Es (GL00087), Type: Genlias, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Deel/Akte: 3, Inventarisnr.: 925, Plaats van akte: Ruwiel, Aktedatum: 24 dec 1885 |
tr.
met
Uit dit huwelijk een dochter:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Carolina Johanna | *1859 | Arnhem | 1 | 0 |
1. | Huwelijksakte Pieter van Es (GL00088), Type: Genlias, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Deel/Akte: 654, Inventarisnr.: 311, Plaats van akte: Utrecht, Aktedatum: 24 okt 1901 |
tr.
met
Uit dit huwelijk een dochter:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Carolina Johanna | *1859 | Arnhem | 1 | 0 |
1. | Huwelijksakte Pieter van Es (GL00088), Type: Genlias, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Deel/Akte: 654, Inventarisnr.: 311, Plaats van akte: Utrecht, Aktedatum: 24 okt 1901 |
tr.
met
Uit dit huwelijk 2 dochters:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Anna Maria | *1736 | †1822 | Delfshaven | 86 | 1 | 13 | |
2 | Johanna | 0 | 0 |
tr.
met
Uit dit huwelijk 2 dochters:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Anna Maria | *1736 | †1822 | Delfshaven | 86 | 1 | 13 | |
2 | Johanna | 0 | 0 |
relatie
met
Afgeschermd , kind van Theodorus Wilhelmus (Theo) van Es (Metaalbewerker, Fabrieksarbeider, Chauffeur, Machine bankwerker, stoker GEB, machinist) en Grada Straatman, relatie met Afgeschermd . Uit dit huwelijk 3 kinderen, relatie met Afgeschermd . Uit dit huwelijk een kind.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Afgeschermd | 0 | 0 | |||||
2 | Afgeschermd | 0 | 0 | |||||
3 | Afgeschermd | 0 | 0 |
>