tr. (resp. 26 en 20 jaar oud) te Rotterdam op 17 mei 1876
met
Pieternella Geertruida Penders, dr. van Pieter Penders en Helena van Nieuwenhuizen, geb. te Rotterdam op 15 okt 1855, ovl. (82 jaar oud) te Rotterdam op 17 jul 1938.
Uit dit huwelijk 18 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Pieternella Helena | *1877 | Rotterdam | †1932 | Rotterdam | 55 | 1 | 2 |
2 | Leendert Cornelis | *1878 | Rotterdam | †1949 | Rotterdam | 70 | 0 | 0 |
3 | Geertruida Johanna | *1880 | Rotterdam | †1880 | Rotterdam | 0 | 0 | 0 |
4 | Geertruida Johanna | *1880 | Rotterdam | †1880 | Rotterdam | 0 | 0 | 0 |
5 | Geertruida Johanna | *1881 | Rotterdam | †1882 | Rotterdam | 0 | 0 | 0 |
6 | Geertruida Johanna | *1881 | Rotterdam | †1882 | Rotterdam | 0 | 0 | 0 |
7 | Anna Maria | *1882 | Rotterdam | †1923 | Rotterdam | 41 | 1 | 5 |
8 | Christina | *1884 | Rotterdam | †1886 | Rotterdam | 1 | 0 | 0 |
9 | Christina | *1884 | Rotterdam | †1886 | Rotterdam | 1 | 0 | 0 |
10 | Adriena Johanna | *1885 | Rotterdam | 1 | 1 | |||
11 | Johanna Elizabeth | *1887 | Rotterdam | †1888 | Rotterdam | 0 | 0 | 0 |
12 | Johanna Elizabeth | *1887 | Rotterdam | †1888 | Rotterdam | 0 | 0 | 0 |
13 | Johannes | *1888 | Rotterdam | 1 | 0 | |||
14 | Christina | *1890 | Rotterdam | †1891 | Rotterdam | 0 | 0 | 0 |
15 | Christina | *1890 | Rotterdam | †1891 | Rotterdam | 0 | 0 | 0 |
16 | Christiaan | *1891 | Rotterdam | †1892 | Rotterdam | 0 | 0 | 0 |
17 | Christiaan | *1891 | Rotterdam | †1892 | Rotterdam | 0 | 0 | 0 |
18 | Martinus | *1894 | Rotterdam | †1975 | Gouda | 81 | 1 | 1 |
tr. (resp. 20 en 26 jaar oud) te Rotterdam op 17 mei 1876
met
Leendert Fons, zn. van Leendert Cornelis Fons en Anna Maria Kallenberg, geb. te Rotterdam op 10 jul 1849, ovl. (68 jaar oud) te Rotterdam op 17 okt 1917.
Uit dit huwelijk 18 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Pieternella Helena | *1877 | Rotterdam | †1932 | Rotterdam | 55 | 1 | 2 |
2 | Leendert Cornelis | *1878 | Rotterdam | †1949 | Rotterdam | 70 | 0 | 0 |
3 | Geertruida Johanna | *1880 | Rotterdam | †1880 | Rotterdam | 0 | 0 | 0 |
4 | Geertruida Johanna | *1880 | Rotterdam | †1880 | Rotterdam | 0 | 0 | 0 |
5 | Geertruida Johanna | *1881 | Rotterdam | †1882 | Rotterdam | 0 | 0 | 0 |
6 | Geertruida Johanna | *1881 | Rotterdam | †1882 | Rotterdam | 0 | 0 | 0 |
7 | Anna Maria | *1882 | Rotterdam | †1923 | Rotterdam | 41 | 1 | 5 |
8 | Christina | *1884 | Rotterdam | †1886 | Rotterdam | 1 | 0 | 0 |
9 | Christina | *1884 | Rotterdam | †1886 | Rotterdam | 1 | 0 | 0 |
10 | Adriena Johanna | *1885 | Rotterdam | 1 | 1 | |||
11 | Johanna Elizabeth | *1887 | Rotterdam | †1888 | Rotterdam | 0 | 0 | 0 |
12 | Johanna Elizabeth | *1887 | Rotterdam | †1888 | Rotterdam | 0 | 0 | 0 |
13 | Johannes | *1888 | Rotterdam | 1 | 0 | |||
14 | Christina | *1890 | Rotterdam | †1891 | Rotterdam | 0 | 0 | 0 |
15 | Christina | *1890 | Rotterdam | †1891 | Rotterdam | 0 | 0 | 0 |
16 | Christiaan | *1891 | Rotterdam | †1892 | Rotterdam | 0 | 0 | 0 |
17 | Christiaan | *1891 | Rotterdam | †1892 | Rotterdam | 0 | 0 | 0 |
18 | Martinus | *1894 | Rotterdam | †1975 | Gouda | 81 | 1 | 1 |
relatie
met
relatie
met