tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 28 jaar oud) te Den Helder op 25 mei 1887
met
Cornelis Simon de Wit, geb. te Den Helder circa 1859.
Uit dit huwelijk een zoon:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Pieter Volkert | *1891 | Den Helder | 1 | 0 |
tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 20 jaar oud) te Den Helder op 25 mei 1887
met
Anna Veronica Kamper, dr. van Pieter Kamper (metselaar) en Grietje Fons, geb. te Den Helder circa 1867.
Uit dit huwelijk een zoon:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Pieter Volkert | *1891 | Den Helder | 1 | 0 |
tr. (beiden ongeveer 28 jaar oud) te Laren op 22 jul 1919
met
Maria Antonia ten Ham, geb. te Barneveld circa 1891, onderwijzeres >
tr. (beiden ongeveer 28 jaar oud) te Laren op 22 jul 1919
met
Pieter Volkert de Wit, zn. van Cornelis Simon de Wit en Anna Veronica Kamper, geb. te Den Helder circa 1891 >
tr. (resp. 24 en ongeveer 22 jaar oud) te Kampen op 8 aug 1861
met
Stijntje Jilink, geb. te Kampen circa 1839 >
tr. (resp. 38 en 34 jaar oud) te Den Helder op 5 nov 1840 Nadere informatie beroep Bg.: marinier Nadere informatie beroep Bg.: marinier2
met
Bernardus Franciscus (Johannes Franciscus) Weurman, zn. van Barend Christiaan Weurman en Anna Maria Present, geb. te Amsterdam op 11 mrt 1806 (circa 1805), ged. te Amsterdam op 30 mrt 1806, ovl. (46 jaar oud) te Den Helder op 20 mrt 1852 et
Nadere informatie geboortepl.:Amsterdam
et
Nadere informatie geboortepl.:Amsterdam1.
1. | Overlijdensakte Johannes Franciscus Weurman (GL00089), Type: Genlias, Archiefnaam: Noord-Hollands Archief, Deel/Akte: 59, Plaats van akte: Den Helder, Aktedatum: 22 mrt 1852 |
2. | Huwelijksakte Bernardus Franciscus Weurman (GL00090), Type: Genlias, Archiefnaam: Noord-Hollands Archief, Deel/Akte: 87, Inventarisnr.: 358.33, Plaats van akte: Den Helder, Aktedatum: 5 nov 1840 |
3. | BS Geboorteregister (BSG0002), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: huwelijksbijlagen 1837-1840, Archief: Noord Hollands Archief, periode: 1801 (8 okt 1840) |
4. | BS Overlijdensregister Lambertus van Vreeswijk (BSO0003), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Gemeente Archief Rotterdam, Archief: Overlijdensboeken, Inventarisnr.: C111, Akteplaats: Rotterdam, periode: 1832 |
5. | Huwelijksregister Lambertus van Vreeswijk X Wilhelmina van der Velden (BSH0003), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Gemeenteacrhief Rotterdam, Archief: Rotterdam Akte Jaar 1831, Inventarisnr.: Nummer a126, Akteplaats: Rotterdam, periode: 1831 |
6. | Vrijstelling Militie Lambertus van Vreeswijk (AB0011), Type: Algemene bron, plaats: Rotterdam, datum: 26 apr 1981 |
7. | Extract Doopregister Lambertus van Vreeswijk (ER0001), Type: Extract Register, soort register: Doop, omschrijving soort: Ned Hervormde Gemeente Rotterdam, naam wethouder: Hoffmans, naam president: Zwellengrebels |
8. | BS Overlijdenregister Lambertus van Vreeswijk (BSO0007), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Gemeentearchief Rotterdam, Archief: Overlijdensregister Burgelijke stand, Akteplaats: Rotterdam, periode: 1813 |
1. | BS Overlijdensregister Lambertus van Vreeswijk (BSO0003), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Gemeente Archief Rotterdam, Archief: Overlijdensboeken, Inventarisnr.: C111, Akteplaats: Rotterdam, periode: 1832 |
2. | Huwelijksregister Lambertus van Vreeswijk X Wilhelmina van der Velden (BSH0003), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Gemeenteacrhief Rotterdam, Archief: Rotterdam Akte Jaar 1831, Inventarisnr.: Nummer a126, Akteplaats: Rotterdam, periode: 1831 |
3. | Vrijstelling Militie Lambertus van Vreeswijk (AB0011), Type: Algemene bron, plaats: Rotterdam, datum: 26 apr 1981 |
4. | Extract Doopregister Lambertus van Vreeswijk (ER0001), Type: Extract Register, soort register: Doop, omschrijving soort: Ned Hervormde Gemeente Rotterdam, naam wethouder: Hoffmans, naam president: Zwellengrebels |
5. | BS Overlijdenregister Lambertus van Vreeswijk (BSO0007), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Gemeentearchief Rotterdam, Archief: Overlijdensregister Burgelijke stand, Akteplaats: Rotterdam, periode: 1813 |
6. | Huwelijksakte Bernardus Franciscus Weurman (GL00090), Type: Genlias, Archiefnaam: Noord-Hollands Archief, Deel/Akte: 87, Inventarisnr.: 358.33, Plaats van akte: Den Helder, Aktedatum: 5 nov 1840 |
7. | BS Geboorteregister (BSG0002), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: huwelijksbijlagen 1837-1840, Archief: Noord Hollands Archief, periode: 1801 (8 okt 1840) |
1. | BS Overlijdensregister Lambertus van Vreeswijk (BSO0003), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Gemeente Archief Rotterdam, Archief: Overlijdensboeken, Inventarisnr.: C111, Akteplaats: Rotterdam, periode: 1832 |
2. | Huwelijksregister Lambertus van Vreeswijk X Wilhelmina van der Velden (BSH0003), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Gemeenteacrhief Rotterdam, Archief: Rotterdam Akte Jaar 1831, Inventarisnr.: Nummer a126, Akteplaats: Rotterdam, periode: 1831 |
3. | Vrijstelling Militie Lambertus van Vreeswijk (AB0011), Type: Algemene bron, plaats: Rotterdam, datum: 26 apr 1981 |
4. | Extract Doopregister Lambertus van Vreeswijk (ER0001), Type: Extract Register, soort register: Doop, omschrijving soort: Ned Hervormde Gemeente Rotterdam, naam wethouder: Hoffmans, naam president: Zwellengrebels |
5. | BS Overlijdenregister Lambertus van Vreeswijk (BSO0007), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Gemeentearchief Rotterdam, Archief: Overlijdensregister Burgelijke stand, Akteplaats: Rotterdam, periode: 1813 |
6. | Huwelijksakte Bernardus Franciscus Weurman (GL00090), Type: Genlias, Archiefnaam: Noord-Hollands Archief, Deel/Akte: 87, Inventarisnr.: 358.33, Plaats van akte: Den Helder, Aktedatum: 5 nov 1840 |
7. | BS Geboorteregister (BSG0002), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: huwelijksbijlagen 1837-1840, Archief: Noord Hollands Archief, periode: 1801 (8 okt 1840) |
1. | BS Overlijdensregister Lambertus van Vreeswijk (BSO0003), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Gemeente Archief Rotterdam, Archief: Overlijdensboeken, Inventarisnr.: C111, Akteplaats: Rotterdam, periode: 1832 |
2. | Huwelijksregister Lambertus van Vreeswijk X Wilhelmina van der Velden (BSH0003), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Gemeenteacrhief Rotterdam, Archief: Rotterdam Akte Jaar 1831, Inventarisnr.: Nummer a126, Akteplaats: Rotterdam, periode: 1831 |
3. | Vrijstelling Militie Lambertus van Vreeswijk (AB0011), Type: Algemene bron, plaats: Rotterdam, datum: 26 apr 1981 |
4. | Extract Doopregister Lambertus van Vreeswijk (ER0001), Type: Extract Register, soort register: Doop, omschrijving soort: Ned Hervormde Gemeente Rotterdam, naam wethouder: Hoffmans, naam president: Zwellengrebels |
5. | BS Overlijdenregister Lambertus van Vreeswijk (BSO0007), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Gemeentearchief Rotterdam, Archief: Overlijdensregister Burgelijke stand, Akteplaats: Rotterdam, periode: 1813 |
6. | Huwelijksakte Bernardus Franciscus Weurman (GL00090), Type: Genlias, Archiefnaam: Noord-Hollands Archief, Deel/Akte: 87, Inventarisnr.: 358.33, Plaats van akte: Den Helder, Aktedatum: 5 nov 1840 |
7. | BS Geboorteregister (BSG0002), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: huwelijksbijlagen 1837-1840, Archief: Noord Hollands Archief, periode: 1801 (8 okt 1840) |
1. | Geboorteakte Hendrikus Hilgers (BSG0001), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: gemeentearchief Rotterdam, Inventarisnr.: Rotterdam Akte Jaar 1835 Nummer b031, periode: 1835 (15 mei 1835 akte 1106) |
2. | BS Huwelijksregister Hendrikus Hilgers X Maria Johanna Proveniers (BSH0002), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Gemeente archief Rotterdam, Archief: aangifte register, Akteplaats: Rotterdam, periode: 1852 (8 dec 1852 akte 825) |
3. | BS Overlijden Maria Johanna Proveniers (BSO0006), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Gemeentearchief Rotterdam, Archief: Overlijden Burgelijke Stand, Inventarisnr.: 597, Akteplaats: Rotterdam, periode: 1915 (6 feb 1915 akte 597) |
4. | Prent : Nieuwsteeg uit het zuiden 1909 (AB0005), Type: Algemene bron, veld 1: Collectie: Prenten en tekeningen, veld 2: Beschrijving: Nieuwsteeg, uit het zuiden., veld 3: Vervaardiger: Rensburg, Eug. / tekenaar/ets, veld 4: Datering: 01/01/1909 t/m 31/12/1909 (), veld 5: Techniek: tekening(en) / penseel en waterve, veld 6: Catalogusnr.: IX 2127, veld 1: Reproductie: CD 9-56;, plaats: Rotterdam, datum: 1909 |
tr.
met
Afgeschermd , kind van Adrianus Hendrikus Hilgers en Elizabeth Willemina de Zwart >
tr. (resp. 22 en 23 jaar oud) te Rotterdam op 8 sep 1909 (20 nov 1935)
met
Henricus de Bakker, zn. van Johannes Jacobus de Bakker (fabrieksarbeider) en Antonia Verhoeven, geb. te 's-Hertogenbosch op 22 jan 1886, ovl. (59 jaar oud) te Rotterdam op 21 jan 1946.
Uit dit huwelijk 9 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Johannes Jacobus Bakker, | *1910 | Rotterdam | 0 | 0 | |||
2 | Johanna Elisabeth Maria Bakker, | *1911 | Rotterdam | 0 | 0 | |||
3 | Antonia Maria Bakker, | *1913 | Rotterdam | 0 | 0 | |||
4 | Theodora Petronella Bakker, | *1914 | Rotterdam | 0 | 0 | |||
5 | Franscica Johanna Bakker, | *1916 | Rotterdam | 0 | 0 | |||
6 | Henricus Antonius Bakker, | *1918 | Rotterdam | 0 | 0 | |||
7 | Hendrika Wilhelmina Bakker, | *1921 | Rotterdam | 0 | 0 | |||
8 | Arnoldus Antonius Henricus Bakker, | *1922 | Rotterdam | 0 | 0 | |||
9 | Cornelis Leonardus Maria Bakker, | *1924 | Rotterdam | 0 | 0 |