tr. (beiden 24 jaar oud) te Oostvoorne op 25 sep 1851
met
Willem Buren, van, zn. van Teunis Buren, van en Neeltje Koster , geb. te Zwartewaal op 26 jan 1827, tr. (2) met Cornelia Adriana Starrenburg. Uit dit huwelijk 8 kinderen.
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Maria Buren, | *1851 | Zwartewaal | †1854 | Zwartewaal | 2 | 0 | 0 |
2 | Dirk Buren, | *1852 | Zwartewaal | †1938 | Rotterdam | 85 | 1 | 9 |
3 | Maria | *1855 | Zwartewaal | †1898 | Rotterdam | 42 | 4 | 4 |
4 | Arij Buren, | *1857 | Zwartewaal | †1881 | Zwartewaal | 23 | 0 | 0 |
tr. (beiden 22 jaar oud) te Zwartewaal op 11 aug 1875
met
Haaltje Aland, geb. op 20 nov 1852, ovl. (57 jaar oud) te Rotterdam op 23 mei 1910.
Uit dit huwelijk 9 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Willem Buren, | *1875 | Zwartewaal | †1915 | Rotterdam | 39 | 0 | 0 |
2 | Nn Buren, | *1878 | Zwartewaal | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Adriaantje Buren, | *1879 | Zwartewaal | †1923 | Rotterdam | 43 | 0 | 0 |
4 | Dirk Buren, | *1882 | Zwartewaal | †1959 | Rotterdam | 77 | 0 | 0 |
5 | Klaas Buren, | *1884 | Zwartewaal | 0 | 0 | |||
6 | Arend Buren, | *1886 | Zwartewaal | †1933 | Rotterdam | 46 | 0 | 0 |
7 | Arendje Hester Buren, | *1887 | Zwartewaal | †1921 | Rotterdam | 33 | 0 | 0 |
8 | Arie Buren, | *1891 | Zwartewaal | †1954 | Rotterdam | 63 | 0 | 0 |
9 | Bertus Buren, | *1893 | Zwartewaal | †1951 | Rotterdam | 57 | 0 | 0 |
tr. (beiden 22 jaar oud) te Zwartewaal op 11 aug 1875
met
Dirk Buren, van, zn. van Willem Buren, van en Arendje Hogenboom, geb. te Zwartewaal op 14 dec 1852, ovl. (85 jaar oud) te Rotterdam op 27 aug 1938.
Uit dit huwelijk 9 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Willem Buren, | *1875 | Zwartewaal | †1915 | Rotterdam | 39 | 0 | 0 |
2 | Nn Buren, | *1878 | Zwartewaal | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Adriaantje Buren, | *1879 | Zwartewaal | †1923 | Rotterdam | 43 | 0 | 0 |
4 | Dirk Buren, | *1882 | Zwartewaal | †1959 | Rotterdam | 77 | 0 | 0 |
5 | Klaas Buren, | *1884 | Zwartewaal | 0 | 0 | |||
6 | Arend Buren, | *1886 | Zwartewaal | †1933 | Rotterdam | 46 | 0 | 0 |
7 | Arendje Hester Buren, | *1887 | Zwartewaal | †1921 | Rotterdam | 33 | 0 | 0 |
8 | Arie Buren, | *1891 | Zwartewaal | †1954 | Rotterdam | 63 | 0 | 0 |
9 | Bertus Buren, | *1893 | Zwartewaal | †1951 | Rotterdam | 57 | 0 | 0 |
tr. (Willem Buren, 35 jaar oud) te Zwartewaal op 9 aug 1862
met
Willem Buren, van, zn. van Teunis Buren, van en Neeltje Koster , geb. te Zwartewaal op 26 jan 1827, tr. (1) met Arendje Hogenboom hoogenboom. Uit dit huwelijk 4 kinderen.
Uit dit huwelijk 8 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Louwerina Buren, | *1862 | Zwartewaal | †1863 | Zwartewaal | 1 | 0 | 0 |
2 | Neeltje Buren, | *1863 | Zwartewaal | †1863 | Zwartewaal | 0 | 0 | 0 |
3 | Teuntje Buren, | *1864 | Zwartewaal | 1 | 4 | |||
4 | Neeltje Buren, | *1866 | Zwartewaal | †1887 | Zwartewaal | 20 | 0 | 0 |
5 | Lena Buren, | *1868 | Zwartewaal | †1871 | Zwartewaal | 2 | 0 | 0 |
6 | Nn Buren, | *1870 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | Willem Buren, | *1871 | Zwartewaal | †1871 | Zwartewaal | 0 | 0 | 0 |
8 | Lena Buren, | *1872 | Zwartewaal | †1890 | Zwartewaal | 17 | 0 | 0 |
tr. (22 jaar oud) te Zwartewaal op 31 mrt 1887
met
Jan Pool, torpedist bij de marine(1884).
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Barend | *1884 | Zwartewaal | 0 | 0 | |||
2 | Elisabeth | *1887 | Hellevoetsluis | †1888 | Hellevoetsluis | 0 | 0 | 0 |
3 | Elisabeth | *1888 | Hellevoetsluis | 0 | 0 | |||
4 | Wilhelmina | *1891 | Hellevoetsluis | 0 | 0 |
tr. (Teuntje Buren, 22 jaar oud) te Zwartewaal op 31 mrt 1887
met
Teuntje Buren, van, dr. van Willem Buren, van en Cornelia Adriana Starrenburg, geb. te Zwartewaal op 20 dec 1864.
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Barend | *1884 | Zwartewaal | 0 | 0 | |||
2 | Elisabeth | *1887 | Hellevoetsluis | †1888 | Hellevoetsluis | 0 | 0 | 0 |
3 | Elisabeth | *1888 | Hellevoetsluis | 0 | 0 | |||
4 | Wilhelmina | *1891 | Hellevoetsluis | 0 | 0 |
>