tr. (ongeveer 27 jaar oud) te Zwartewaal op 18 sep 1813
met
Neeltje Koster , dr. van Dirk Jansz Koster en Klaasje Verschoor, ovl. te Zwartewaal op 23 nov 1856.
Uit dit huwelijk 8 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Dirk Buren, | *1813 | Zwartewaal | †1815 | Zwartewaal | 1 | 0 | 0 |
2 | Dirk Buren, | *1816 | Zwartewaal | 0 | 0 | |||
3 | Willem Buren, | *1819 | Zwartewaal | †1819 | Zwartewaal | 0 | 0 | 0 |
4 | Lena Buren, | *1820 | Zwartewaal | †1881 | Nieuwenhoorn | 61 | 0 | 0 |
5 | Willem Buren, | *1823 | Zwartewaal | †1825 | Zwartewaal | 2 | 0 | 0 |
6 | Willem Buren, | *1826 | Zwartewaal | †1826 | Zwartewaal | 0 | 0 | 0 |
7 | Willem Buren, | *1827 | Zwartewaal | 2 | 12 | |||
8 | Leendert Buren, | *1830 | Zwartewaal | †1899 | Zwartewaal | 68 | 0 | 0 |
tr. (Teunis Buren, ongeveer 27 jaar oud) te Zwartewaal op 18 sep 1813
met
Teunis Buren, van buuren, zn. van Jan Buren, Leendertsz van en Willemtje Beijer, geb. circa 1786, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) te Zwartewaal op 20 aug 1860.
Uit dit huwelijk 8 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Dirk Buren, | *1813 | Zwartewaal | †1815 | Zwartewaal | 1 | 0 | 0 |
2 | Dirk Buren, | *1816 | Zwartewaal | 0 | 0 | |||
3 | Willem Buren, | *1819 | Zwartewaal | †1819 | Zwartewaal | 0 | 0 | 0 |
4 | Lena Buren, | *1820 | Zwartewaal | †1881 | Nieuwenhoorn | 61 | 0 | 0 |
5 | Willem Buren, | *1823 | Zwartewaal | †1825 | Zwartewaal | 2 | 0 | 0 |
6 | Willem Buren, | *1826 | Zwartewaal | †1826 | Zwartewaal | 0 | 0 | 0 |
7 | Willem Buren, | *1827 | Zwartewaal | 2 | 12 | |||
8 | Leendert Buren, | *1830 | Zwartewaal | †1899 | Zwartewaal | 68 | 0 | 0 |
relatie
met
Uit deze relatie een zoon:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Teunis Buren, | *1786 | †1860 | Zwartewaal | 74 | 1 | 8 |
relatie
met
Uit deze relatie een zoon:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Teunis Buren, | *1786 | †1860 | Zwartewaal | 74 | 1 | 8 |
relatie
met
Uit deze relatie een dochter:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Neeltje Koster | †1856 | Zwartewaal | 1 | 8 |
relatie
met
Uit deze relatie een dochter:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Neeltje Koster | †1856 | Zwartewaal | 1 | 8 |
>